Team - Jackson #2 8U
MiniMite 8U Jamboree 24/25 Standings
  GP  W  L  T  GF  GA  PTS  GD  WP Calendar Sync
Idaho Falls #1 8U 000000000.000
Idaho Falls #2 8U 000000000.000
Teton Valley #1 8U 000000000.000
Teton Valley #2 8U 000000000.000
Jackson #1 8U 000000000.000
Jackson #2 8U 000000000.000
Jackson #3 8U 000000000.000
Sun Valley #1 8U 000000000.000
Sun Valley #2 8U 000000000.000
Ogden Jr Mustangs #1 8U 000000000.000
Ogden Jr Mustangs #2 8U 000000000.000
Ogden Jr Mustangs #3 8U 000000000.000
Jackson #2 8U's Schedule
FechaInicio FueraHora/CondiciónLugar de celebraciónTipo de JuegoFuncionarios
vie-ene 3   Ogden Jr Mustangs #1 8U  v  Jackson #2 8U Result Pending 1/2 Sheet Big Holes Regular 
sáb-ene 4   Sun Valley #1 8U  v  Jackson #2 8U Result Pending 1/2 Sheet Lobby Regular 
sáb-ene 4   Ogden Jr Mustangs #3 8U  v  Jackson #2 8U Result Pending 1/2 Sheet Lobby Regular